Vereinsgeschichte
Am 26. Mai 2002 wurde der FC Aarau 100 Jahre alt. Mit Stolz kann der FC Aarau auf ein ereignisreiches Jahrhundert mit vielen Höhen und Tiefen zurückblicken. Die Geburtsstunde des Aargauer Sportclubs Nr.1 schlug am 26. Mai 1902 in der Brauerei Ryniker in Aarau. Seit damals vermochte der FCA drei Meistertitel, einen Cupsieg und einen Ligacup-Sieg zu feiern. Seit 1981 gehört der FC Aarau ohne Unterbruch der obersten Schweizer Spielklasse an und durfte sich bereits in allen internationalen Wettbewerben empfehlen.
Titel & Erfolge
| Schweizer Meister | 1912, 1914, 1993 |
| Cupsieger | 1985 |
| Ligapokal | 1982 |
| Meistercup (Teilnahme) | 1993 |
| UEFA-Cup (Teilnahme) | 1988, 1994, 1996 |
| Cup der Cupsieger (Teilnahme) | 1985 |
| UI-Cup (Teilnahme) | 1995, 1997 |
| IFC (Teilnahme) | 1985, 1988, 1993 |
Vereinschronik
| 26.05.1902 | Gründung in der Brauerei Ryniker in Aarau |
| 1906/07 | Aufstieg in die Serie A (Spitzenklasse) |
| 1911/12 | Schweizer Meister |
| 1913/14 | Schweizer Meister |
| 12.10.1924 | Einweihung Stadion Brügglifeld |
| 22.09.1929 | Holztribüne Brügglifeld durch Brand zerstört |
| 23.03.1930 | Cupfinal (0:1 gegen BSC Young Boys) |
| 1932/33 | Abstieg aus Nationalliga A in die 1. Liga (nach 25 Jahren in der höchsten Spielklasse) |
| 1934/35 | Wiederaufstieg in die Nationalliga |
| 1935/36 | Erneuter Abstieg in die 1. Liga |
| 1943/44 | Einteilung in die neugebildete Nationalliga B |
| 1953/54 | Abstieg in die 1. Liga |
| 1957/58 | Wiederaufstieg in die Nationalliga B |
| 1977/78 | Fusion mit dem FC Young Fellows Zürich. Ende Saison aber wieder rückgängig gemacht |
| 1980/81 | Aufstieg in die Nationalliga A |
| 1981 | Einweihung der neuen Betontribüne |
| 1981/82 | Ligapokal-Sieger (1:0 gegen St.Gallen) |
| 27.05.1985 | Cupsieger (1:0 gegen Xamax) |
| 15.05.1989 | Cupfinal (1:2 gegen Grasshoppers) |
| 1992 | Totalsanierung des Hauptspielfelds, Neuerstellung der Stehrampen |
| 1992/93 | Schweizer Meister |
| 2001/02 | Abstieg in die Nationalliga B, wird nach diversen Lizenzentzügen (Lausanne, Lugano und Sion) am grünen Tisch rückgängig gemacht. |
| 2002 | 100 Jahre FC Aarau 1902 |
| 07.01.2003 | Gründung der FC Aarau AG |
| 2009/10 | Abstieg in die Challenge League, nach 29 Jahren in der höchsten Spielklasse |
Europapokal
| Saison: | Bewerb: | Gegner: | Hinspiel: | Rückspiel: | Gesamt: |
| 1985/86 | CW1 | FK Crvena Zvezda | 0:2 (A) | 2:2 (H) | 2:4 |
| 1988/89 | UC1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:3 (H) | 0:4 (A) | 0:7 |
| 1993/94 | MCQ | Omonia Nikosia | 1:2 (A) | 2:0 (H) | 3:2 |
| MC1 | AC Milan | 0:1 (H) | 0:0 (A) | 0:1 | |
| 1994/95 | UCQ | NK Mura | 1:0 (H) | 1:0 (A) | 2:0 |
| UC1 | CS Maritimo Funchal | 0:0 (H) | 0:1 (A) | 0:1 | |
| 1996/97 | UCQ | FC Lantana Tallinn | 4:0 (H) | 0:2 (A) | 4:2 |
| UC1 | Brøndby IF | 0:5 (A) | 0:2 (H) | 0:7 |
