Spielerstatistiken (Saison 2011/12)
Torschützen
| Rang | Name | Vorname | CL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gashi | Shkelzen | 16 | 16 | |
| 2. | Staubli | Remo | 8 | 3 | 11 |
| 3. | Schultz | Alain | 8 | 8 | |
| 4. | Dabo | Moustapha | 4 | 4 | |
| Ionita | Artur | 3 | 1 | 4 | |
| 6. | Widmer | Silvan | 3 | 3 | |
| Stojkov | Aco | 3 | 3 | ||
| 8. | Marazzi | David | 1 | 1 | 2 |
| Garat | Juan Pablo | 2 | 2 | ||
| Benito | Loris | 2 | 2 | ||
| Jakovljevic | Dejan | 2 | 2 | ||
| Siegrist | Nico | 2 | 2 | ||
| 13. | Gonçalves | André | 1 | 1 | |
| Ludäscher | Michael | 1 | 1 | ||
| Nganga | Igor | 1 | 1 | ||
| Aratore | Marco | 1 | 1 |
Assists
| Rang | Name | Vorname | CL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gashi | Shkelzen | 13 | 13 | |
| 2. | Schultz | Alain | 10 | 10 | |
| 3. | Burki | Sandro | 6 | 6 | |
| 4. | Staubli | Remo | 4 | 1 | 5 |
| Dabo | Moustapha | 4 | 1 | 5 | |
| 6. | Aratore | Marco | 2 | 2 | 4 |
| Widmer | Silvan | 4 | 4 | ||
| 8. | Siegrist | Nico | 2 | 2 | |
| Benito | Loris | 2 | 2 | ||
| Marazzi | David | 2 | 2 | ||
| 11. | Ionita | Artur | 1 | 1 | |
| Stojkov | Aco | 1 | 1 |
Verwarnungen
| Rang | Name | Vorname | CL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schultz | Alain | 8 | 8 | |
| Gashi | Shkelzen | 8 | 8 | ||
| 3. | Burki | Sandro | 7 | 7 | |
| 4. | Garat | Juan Pablo | 5 | 1 | 6 |
| Dabo | Moustapha | 6 | 6 | ||
| 6. | Nganga | Igor | 5 | 5 | |
| 7. | Widmer | Silvan | 3 | 3 | |
| Ionita | Artur | 2 | 1 | 3 | |
| 9. | Staubli | Remo | 2 | 2 | |
| Ludäscher | Michael | 2 | 2 | ||
| Benito | Loris | 2 | 2 | ||
| Aratore | Marco | 2 | 2 | ||
| Fanger | Daniel | 2 | 2 | ||
| Gonçalves | André | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Stojkov | Aco | 1 | 1 | |
| Schürpf | Pascal | 1 | 1 | ||
| Mall | Joël | 1 | 1 |
Platzverweise
| Rang | Name | Vorname | CL | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benito | Loris | 2 | 2 | |
| 2. | Nganga | Igor | 1 | 1 | |
| Gashi | Shkelzen | 1 | 1 | ||
| Gonçalves | André | 1 | 1 |
Zuschauer
| Liga | Datum | Gast | Zuschauer | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| CL | Sa, 30.07.2011 | FC Stade Nyonnais | 3'100 | |
| CL | Sa, 13.08.2011 | FC Vaduz | 3'050 | |
| CL | Sa, 20.08.2011 | FC Chiasso | 2'900 | |
| CL | Sa, 10.09.2011 | FC Wohlen | 4'600 | |
| Cup | Sa, 15.10.2011 | FC Zürich | 5'700 | |
| CL | So, 23.10.2011 | SC Brühl SG | 2'300 | |
| CL | So, 06.11.2011 | FC Biel/Bienne | 2'800 | |
| CL | Mo, 21.11.2011 | FC St. Gallen | 3'600 | |
| CL | So, 11.12.2011 | SC Kriens | 2'300 | |
| CL | So, 26.02.2012 | FC Lugano | 2'800 | |
| CL | Mo, 19.03.2012 | FC Locarno | 1'500 | |
| CL | Sa, 24.03.2012 | FC Winterthur | 3'100 | |
| CL | Mo, 09.04.2012 | AC Bellinzona | 5'250 | |
| CL | Sa, 28.04.2012 | FC Wil | 3'800 | |
| CL | Sa, 12.05.2012 | SR Delémont | 1'800 | |
| Total Meisterschaft (14 Spiele) | 42'900 | 3'064 | ||
| Total Cup (1 Spiel) | 5'700 | 5'700 | ||
| Total (15 Spiele) | 48'600 | 3'240 | ||
Das Stadion Brügglifeld verfügt insgesamt über eine Kapazität von 9'249 Plätzen. Daraus ergibt sich eine Auslastung von 35.0 Prozent.
