Spielerstatistiken (Saison 2010/11)
Torschützen
| Rang | Name | Vorname | CL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stojkov | Aco | 11 | 11 | |
| 2. | Sabanovic | Samel | 5 | 4 | 9 |
| 3. | Bengondo | Patrick | 6 | 6 | |
| Marazzi | David | 5 | 1 | 6 | |
| 5. | Gashi | Shkelzen | 5 | 5 | |
| 6. | Aratore | Marco | 3 | 3 | |
| Burki | Sandro | 3 | 3 | ||
| 8. | Ludäscher | Michael | 1 | 1 |
Assists
| Rang | Name | Vorname | CL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marazzi | David | 7 | 3 | 10 |
| 2. | Burki | Sandro | 5 | 1 | 6 |
| 3. | Aratore | Marco | 5 | 5 | |
| 4. | Gashi | Shkelzen | 4 | 4 | |
| 5. | Sabanovic | Samel | 2 | 2 | |
| Benito | Loris | 2 | 2 | ||
| Bengondo | Patrick | 2 | 2 | ||
| 8. | Studer | Sascha | 1 | 1 | |
| Polverino | Michele | 1 | 1 | ||
| Stojkov | Aco | 1 | 1 | ||
| Ludäscher | Michael | 1 | 1 | ||
| Jakovljevic | Dejan | 1 | 1 | ||
| Gonçalves | André | 1 | 1 | ||
| Müller | Tobias | 1 | 1 |
Verwarnungen
| Rang | Name | Vorname | CL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rapisarda | Giuseppe | 5 | 1 | 6 |
| 2. | Marazzi | David | 5 | 5 | |
| Bengondo | Patrick | 5 | 5 | ||
| Polverino | Michele | 4 | 1 | 5 | |
| 5. | Stojkov | Aco | 4 | 4 | |
| Mitreski | Aleksandar | 4 | 4 | ||
| Gonçalves | André | 4 | 4 | ||
| Ionita | Artur | 4 | 4 | ||
| Burki | Sandro | 4 | 4 | ||
| 10. | Jakovljevic | Dejan | 3 | 3 | |
| Sinanovic | Emir | 3 | 3 | ||
| 12. | Aratore | Marco | 2 | 2 | |
| Studer | Sascha | 2 | 2 | ||
| Benito | Loris | 2 | 2 | ||
| Zeqiri | Skender | 2 | 2 | ||
| Gashi | Shkelzen | 2 | 2 | ||
| 17. | Sabanovic | Samel | 1 | 1 |
Platzverweise
| Rang | Name | Vorname | CL | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bengondo | Patrick | 3 | 3 | |
| 2. | Polverino | Michele | 2 | 2 | |
| 3. | Gonçalves | André | 1 | 1 | |
| Ionita | Artur | 1 | 1 |
Zuschauer
| Liga | Datum | Gast | Zuschauer | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| CL | Mo, 26.07.2010 | FC Locarno | 3'600 | |
| CL | Sa, 07.08.2010 | FC Wohlen | 5'200 | |
| CL | Sa, 21.08.2010 | FC Schaffhausen | 3'100 | |
| CL | Mo, 27.09.2010 | FC Vaduz | 2'700 | |
| Cup | So, 17.10.2010 | SC Kriens | 2'000 | |
| CL | So, 24.10.2010 | FC Wil | 2'350 | |
| CL | Mo, 01.11.2010 | Servette FC | 2'500 | |
| CL | So, 14.11.2010 | SR Delémont | 2'400 | |
| CL | So, 05.12.2010 | SC Kriens | 1'700 | |
| CL | So, 20.02.2011 | FC Biel/Bienne | 2'350 | |
| CL | Mo, 14.03.2011 | FC Chiasso | 2'300 | |
| CL | Mo, 04.04.2011 | FC Stade Nyonnais | 1'950 | |
| CL | Mo, 18.04.2011 | FC Lausanne-Sport | 2'900 | |
| CL | Sa, 07.05.2011 | FC Lugano | 3'950 | |
| CL | Sa, 14.05.2011 | FC Winterthur | 2'500 | |
| CL | Sa, 21.05.2011 | Yverdon-Sport FC | 2'700 | |
| Total Meisterschaft (15 Spiele) | 42'200 | 2'813 | ||
| Total Cup (1 Spiel) | 2'000 | 2'000 | ||
| Total (16 Spiele) | 44'200 | 2'763 | ||
Das Stadion Brügglifeld verfügt insgesamt über eine Kapazität von 9'249 Plätzen. Daraus ergibt sich eine Auslastung von 29.9 Prozent.
