Spielerstatistiken (Saison 2009/10)
Torschützen
| Rang | Name | Vorname | ASL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stojkov | Aco | 8 | 2 | 10 |
| 2. | Burki | Sandro | 4 | 1 | 5 |
| Mustafi | Orhan | 4 | 1 | 5 | |
| Lang | Steven | 5 | 5 | ||
| 5. | Bengondo | Patrick | 3 | 3 | |
| 6. | Stoll | Martin | 2 | 2 | |
| Marazzi | David | 2 | 2 | ||
| 8. | Sinanovic | Emir | 1 | 1 | |
| Rapisarda | Giuseppe | 1 | 1 | ||
| Bastida | Sergio | 1 | 1 | ||
| Lehtinen | Toni | 1 | 1 | ||
| Aquaro | Giuseppe | 1 | 1 |
Assists
| Rang | Name | Vorname | ASL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang | Steven | 5 | 5 | |
| Marazzi | David | 5 | 5 | ||
| 3. | Stojkov | Aco | 4 | 4 | |
| 4. | Bastida | Sergio | 3 | 3 | |
| Pejcic | Ivan | 2 | 1 | 3 | |
| 6. | Lampi | Veli | 2 | 2 | |
| Burki | Sandro | 2 | 2 | ||
| Kioyo | Francis | 2 | 2 | ||
| 9. | Lehtinen | Toni | 1 | 1 | |
| Zeqiri | Skender | 1 | 1 | ||
| Rapisarda | Giuseppe | 1 | 1 | ||
| Polverino | Michele | 1 | 1 | ||
| Bengondo | Patrick | 1 | 1 | ||
| Aquaro | Giuseppe | 1 | 1 |
Verwarnungen
| Rang | Name | Vorname | ASL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burki | Sandro | 11 | 11 | |
| 2. | Kulaksizoglu | Baykal | 7 | 2 | 9 |
| 3. | Aquaro | Giuseppe | 7 | 1 | 8 |
| 4. | Elmer | Jonas | 7 | 7 | |
| 5. | Lang | Steven | 6 | 6 | |
| 6. | Stoll | Martin | 5 | 5 | |
| Rapisarda | Giuseppe | 4 | 1 | 5 | |
| Polverino | Michele | 5 | 5 | ||
| 9. | Stojkov | Aco | 4 | 4 | |
| Marazzi | David | 4 | 4 | ||
| Lampi | Veli | 4 | 4 | ||
| Bastida | Sergio | 4 | 4 | ||
| 13. | Bengondo | Patrick | 3 | 3 | |
| Sinanovic | Emir | 3 | 3 | ||
| Mustafi | Orhan | 3 | 3 | ||
| Benito | Ivan | 3 | 3 | ||
| 17. | Mall | Joël | 1 | 1 | |
| Lehtinen | Toni | 1 | 1 | ||
| Schaub | Frédéric | 1 | 1 | ||
| Benito | Loris | 1 | 1 | ||
| Ionita | Artur | 1 | 1 |
Platzverweise
| Rang | Name | Vorname | ASL | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aquaro | Giuseppe | 2 | 2 | |
| 2. | Benito | Ivan | 1 | 1 |
Zuschauer
| Liga | Datum | Gast | Zuschauer | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| ASL | Sa, 11.07.2009 | GC Zürich | 6'800 | |
| ASL | So, 26.07.2009 | BSC Young Boys | 6'700 | |
| ASL | So, 16.08.2009 | Neuchâtel Xamax FC | 4'900 | |
| ASL | Sa, 29.08.2009 | FC Zürich | 5'600 | |
| ASL | So, 13.09.2009 | FC Luzern | 7'200 | |
| ASL | Sa, 26.09.2009 | FC Basel | 7'100 | |
| ASL | Sa, 24.10.2009 | AC Bellinzona | 3'800 | |
| ASL | Mi, 28.10.2009 | FC Sion | 3'600 | |
| ASL | Sa, 07.11.2009 | FC St. Gallen | 5'900 | |
| ASL | So, 07.02.2010 | AC Bellinzona | 3'900 | |
| ASL | So, 28.02.2010 | FC Luzern | 6'350 | |
| ASL | Sa, 13.03.2010 | FC Zürich | 5'300 | |
| ASL | Mi, 24.03.2010 | FC Sion | 3'900 | |
| ASL | Sa, 03.04.2010 | BSC Young Boys | 7'700 | |
| ASL | Di, 13.04.2010 | Neuchâtel Xamax FC | 3'800 | |
| ASL | Sa, 24.04.2010 | FC St. Gallen | 7'800 | |
| ASL | Mi, 05.05.2010 | FC Basel | 6'900 | |
| ASL | Do, 13.05.2010 | GC Zürich | 7'900 | |
| Total (18 Spiele) | 105'150 | 5'842 | ||
Das Stadion Brügglifeld verfügt insgesamt über eine Kapazität von 9'249 Plätzen. Daraus ergibt sich eine Auslastung von 63.2 Prozent.

