Spielerstatistiken (Saison 2008/09)
Torschützen
| Rang | Name | Vorname | ASL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ianu | Cristian | 6 | 5 | 11 |
| 2. | Bengondo | Patrick | 8 | 8 | |
| 3. | Rogerio | Luiz Da Silva | 5 | 5 | |
| 4. | Aquaro | Giuseppe | 3 | 3 | |
| Burki | Sandro | 3 | 3 | ||
| 6. | Mutsch | Mario | 2 | 2 | |
| Bastida | Sergio | 2 | 2 | ||
| 8. | Rapisarda | Giuseppe | 1 | 1 | |
| Sinanovic | Emir | 1 | 1 | ||
| Pejcic | Ivan | 1 | 1 | ||
| Marazzi | David | 1 | 1 | ||
| Lang | Steven | 1 | 1 | ||
| Menezes | Paulo | 1 | 1 | ||
| Nushi | Kristian | 1 | 1 |
Assists
| Rang | Name | Vorname | ASL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bastida | Sergio | 6 | 1 | 7 |
| Ianu | Cristian | 7 | 7 | ||
| 3. | Lang | Steven | 4 | 4 | |
| Burki | Sandro | 4 | 4 | ||
| Tarone | Daniel | 2 | 2 | 4 | |
| 6. | Rogerio | Luiz Da Silva | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Mutsch | Mario | 2 | 2 | |
| Menezes | Paulo | 2 | 2 | ||
| 9. | Page | Frédéric | 1 | 1 | |
| Nushi | Kristian | 1 | 1 | ||
| Elmer | Jonas | 1 | 1 | ||
| Aquaro | Giuseppe | 1 | 1 |
Verwarnungen
| Rang | Name | Vorname | ASL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mutsch | Mario | 7 | 7 | |
| Bengondo | Patrick | 7 | 7 | ||
| 3. | Nushi | Kristian | 5 | 1 | 6 |
| Page | Frédéric | 6 | 6 | ||
| 5. | Marazzi | David | 5 | 5 | |
| Rapisarda | Giuseppe | 4 | 1 | 5 | |
| 7. | Ianu | Cristian | 4 | 4 | |
| 8. | Rogerio | Luiz Da Silva | 3 | 3 | |
| 9. | Pejcic | Ivan | 2 | 2 | |
| Menezes | Paulo | 2 | 2 | ||
| Lang | Steven | 2 | 2 | ||
| 12. | Aquaro | Giuseppe | 1 | 1 | |
| Tarone | Daniel | 1 | 1 | ||
| Bastida | Sergio | 1 | 1 | ||
| Benito | Ivan | 1 | 1 | ||
| Oprita | Daniel | 1 | 1 | ||
| Elmer | Jonas | 1 | 1 |
Platzverweise
| Rang | Name | Vorname | ASL | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mutsch | Mario | 1 | 1 | |
| Bengondo | Patrick | 1 | 1 |
Zuschauer
| Liga | Datum | Gast | Zuschauer | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| ASL | Sa, 19.07.2008 | FC Sion | 5'500 | |
| ASL | So, 27.07.2008 | FC Zürich | 9'250 | |
| ASL | Sa, 09.08.2008 | FC Luzern | 8'900 | |
| ASL | Sa, 30.08.2008 | FC Basel | 9'250 | |
| ASL | Sa, 04.10.2008 | FC Vaduz | 4'000 | |
| ASL | So, 02.11.2008 | Neuchâtel Xamax FC | 5'400 | |
| ASL | Sa, 15.11.2008 | AC Bellinzona | 4'300 | |
| ASL | Sa, 29.11.2008 | BSC Young Boys | 4'100 | |
| ASL | Sa, 14.02.2009 | Neuchâtel Xamax FC | 3'500 | |
| ASL | Sa, 28.02.2009 | GC Zürich | 4'100 | |
| ASL | Mi, 11.03.2009 | GC Zürich | 3'600 | |
| ASL | Sa, 14.03.2009 | FC Luzern | 6'300 | |
| ASL | Sa, 21.03.2009 | FC Sion | 3'900 | |
| ASL | Sa, 11.04.2009 | AC Bellinzona | 4'700 | |
| ASL | Mi, 22.04.2009 | FC Zürich | 6'900 | |
| ASL | Sa, 09.05.2009 | FC Basel | 7'100 | |
| ASL | Sa, 16.05.2009 | BSC Young Boys | 5'800 | |
| ASL | Sa, 30.05.2009 | FC Vaduz | 3'900 | |
| Total (18 Spiele) | 100'500 | 5'583 | ||
Das Stadion Brügglifeld verfügt insgesamt über eine Kapazität von 9'249 Plätzen. Daraus ergibt sich eine Auslastung von 60.4 Prozent.
