Spielerstatistiken (Saison 2007/08)
Torschützen
| Rang | Name | Vorname | ASL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rogerio | Luiz Da Silva | 12 | 1 | 13 |
| 2. | Ianu | Cristian | 10 | 2 | 12 |
| 3. | Sermeter | Gürkan | 5 | 3 | 8 |
| 4. | Rapisarda | Giuseppe | 4 | 4 | |
| 5. | Page | Frédéric | 3 | 3 | |
| Nushi | Kristian | 3 | 3 | ||
| 7. | Burki | Sandro | 2 | 2 | |
| Bastida | Sergio | 1 | 1 | 2 | |
| Tarone | Daniel | 2 | 2 | ||
| 10. | de Almeida Jr. | Carlos Alberto | 1 | 1 | |
| Mutsch | Mario | 1 | 1 |
Assists
| Rang | Name | Vorname | ASL | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sermeter | Gürkan | 10 | 10 | |
| 2. | Mesbah | Djamel | 5 | 5 | |
| Ianu | Cristian | 5 | 5 | ||
| Burki | Sandro | 5 | 5 | ||
| 5. | Bastida | Sergio | 4 | 4 | |
| 6. | de Almeida Jr. | Carlos Alberto | 3 | 3 | |
| Christ | Sven | 3 | 3 | ||
| 8. | Rogerio | Luiz Da Silva | 2 | 2 | |
| Menezes | Paulo | 2 | 2 | ||
| 10. | Antic | Goran | 1 | 1 | |
| Nushi | Kristian | 1 | 1 | ||
| Mutsch | Mario | 1 | 1 |
Zuschauer
| Liga | Datum | Gast | Zuschauer | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| ASL | So, 22.07.2007 | BSC Young Boys | 6'000 | |
| ASL | So, 05.08.2007 | GC Zürich | 6'800 | |
| ASL | Sa, 18.08.2007 | FC Luzern | 7'400 | |
| ASL | Sa, 01.09.2007 | FC Zürich | 7'100 | |
| ASL | So, 30.09.2007 | FC Sion | 4'900 | |
| ASL | So, 07.10.2007 | FC Basel | 8'900 | |
| ASL | Do, 01.11.2007 | FC Thun | 4'700 | |
| ASL | So, 11.11.2007 | Neuchâtel Xamax FC | 5'200 | |
| ASL | Sa, 08.12.2007 | FC St. Gallen | 6'300 | |
| ASL | So, 03.02.2008 | FC St. Gallen | 5'400 | |
| ASL | So, 17.02.2008 | GC Zürich | 6'200 | |
| ASL | Sa, 01.03.2008 | BSC Young Boys | 5'200 | |
| ASL | So, 16.03.2008 | FC Zürich | 6'100 | |
| ASL | Sa, 22.03.2008 | FC Sion | 4'700 | |
| ASL | Fr, 04.04.2008 | FC Thun | 5'300 | |
| ASL | Do, 17.04.2008 | Neuchâtel Xamax FC | 5'150 | |
| ASL | Sa, 26.04.2008 | FC Basel | 7'900 | |
| ASL | Di, 06.05.2008 | FC Luzern | 4'950 | |
| Total (18 Spiele) | 108'200 | 6'011 | ||
Das Stadion Brügglifeld verfügt insgesamt über eine Kapazität von 9'249 Plätzen. Daraus ergibt sich eine Auslastung von 65.0 Prozent.
