Spielerstatistiken (Saison 2005/06)
Torschützen
| Rang | Name | Vorname | ASL | Cup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giallanza | Gaetano | 10 | 3 | 13 |
| 2. | Bieli | Rainer | 8 | 1 | 9 |
| 3. | Baning | Albert 'Bobo' | 3 | 1 | 4 |
| 4. | Burgmeier | Franz | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Tcheutchoua | Jean-Pierre | 2 | 2 | |
| Berisha | Johan | 2 | 2 | ||
| Neri | Francisco | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | Ehret | Fabrice | 1 | 1 | |
| Carreño | Fernando | 1 | 1 | ||
| Bekiri | Argjend | 1 | 1 | ||
| Bättig | Roland | 1 | 1 |
Assists
| Rang | Name | Vorname | ASL | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burgmeier | Franz | 5 | 5 | |
| 2. | Giallanza | Gaetano | 4 | 4 | |
| 3. | Bieli | Rainer | 3 | 3 | |
| Baning | Albert 'Bobo' | 3 | 3 | ||
| 5. | Simo | Augustine | 2 | 2 | |
| Fejzulahi | Sehar | 2 | 2 | ||
| Christ | Sven | 2 | 2 | ||
| Ehret | Fabrice | 2 | 2 | ||
| 9. | Bilibani | Admir | 1 | 1 | |
| Neri | Francisco | 1 | 1 |
Zuschauer
| Liga | Datum | Gast | Zuschauer | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| ASL | Sa, 23.07.2005 | FC St. Gallen | 4'900 | |
| ASL | Sa, 06.08.2005 | Neuchâtel Xamax FC | 4'400 | |
| ASL | Sa, 13.08.2005 | Yverdon-Sport FC | 4'500 | |
| ASL | So, 28.08.2005 | GC Zürich | 5'900 | |
| ASL | Mi, 21.09.2005 | FC Zürich | 4'796 | |
| ASL | Sa, 24.09.2005 | FC Thun | 5'000 | |
| ASL | So, 16.10.2005 | BSC Young Boys | 5'100 | |
| ASL | So, 20.11.2005 | FC Basel | 6'600 | |
| ASL | So, 04.12.2005 | FC Schaffhausen | 3'600 | |
| Cup | So, 05.02.2006 | FC Zürich | 5'600 | |
| ASL | So, 12.02.2006 | GC Zürich | 4'700 | |
| ASL | So, 19.03.2006 | FC Zürich | 4'600 | |
| ASL | So, 26.03.2006 | Yverdon-Sport FC | 4'300 | |
| ASL | Mi, 29.03.2006 | Neuchâtel Xamax FC | 3'300 | |
| ASL | Do, 06.04.2006 | FC Thun | 3'200 | |
| ASL | Mi, 12.04.2006 | FC Basel | 5'300 | |
| ASL | So, 23.04.2006 | BSC Young Boys | 4'200 | |
| ASL | Mi, 03.05.2006 | FC Schaffhausen | 4'400 | |
| ASL | Sa, 06.05.2006 | FC St. Gallen | 5'000 | |
| Total Meisterschaft (18 Spiele) | 83'796 | 4'655 | ||
| Total Cup (1 Spiel) | 5'600 | 5'600 | ||
| Total (19 Spiele) | 89'396 | 4'705 | ||
Das Stadion Brügglifeld verfügt insgesamt über eine Kapazität von 9'249 Plätzen. Daraus ergibt sich eine Auslastung von 50.9 Prozent.
