Spielerportrait - Aco Stojkov

| Aco Stojkov - Trikotnummer 17 | |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 29. April 1983 |
| Nationalität: | Mazedonien |
| Position: | Stürmer |
| Grösse: | 1.77 m |
| Gewicht: | 70 kg |
Bisherige Karriere
| Saison | Verein | Land/Spielklasse | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | FK Belasica Strumica | Mazedonien (Vtora Liga) | 15 | 7 |
| 2001/02 | Inter Mailand Primavera | Italien (Nachwuchs) | ||
| 2002/03 | Spezia Calcio 1906 | Italien (Serie C1) | 14 | 0 |
| 2003/04 | KS Gornik Zabrze | Polen (Ekstraklasa) | 5 | 1 |
| 2003/04 | ASD Castel di Sangro | Italien (Serie C2) | 8 | 1 |
| 2004/05 | AS Fidelis Andria | Italien (Serie C1) | 20 | 2 |
| 2005/06 | RAA La Louviére | Belgien (Jupiler League) | 14 | 7 |
| 2006/07 | FK Partizan Beograd | Serbien (SuperLiga) | 0 | 0 |
| 2006/07 | Debreceni VSC | Ungarn (Soproni Liga) | 10 | 5 |
| 2007/08 | Debreceni VSC | Ungarn (Soproni Liga) | 10 | 1 |
| 2008/09 | Nyíregyháza Spartacus | Ungarn (Soproni Liga) | 23 | 6 |
| 2009/10 | Nyíregyháza Spartacus | Ungarn (Soproni Liga) | 2 | 0 |
| 2009/10 | FC Aarau | Schweiz (Super League) | 24 | 8 |
| 2010/11 | FC Aarau | Schweiz (Challenge League) | 22 | 11 |
