Trainerportrait - Ranko Jakovljevic

| Ranko Jakovljevic - Cheftrainer | |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 17. November 1966 |
| Nationalität: | Bosnien & Herz. |
| Position: | |
| Grösse: | 1.77 m |
| Gewicht: | 79 kg |
Bisherige Trainerkarriere (Vereine)
| Saison | Verein | Funktion | Land/Spielklasse | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1996-2001 | FC Naters | Spielertrainer | Schweiz (1. Liga) | |
| 2002-2004 | FC Visp | Spielertrainer | Schweiz (2. Liga Inter) | |
| 2004/05 | FC Aarau U-16 | Cheftrainer | Schweiz (Nachwuchs) | |
| 2005/06 | FC Aarau U-19 | Cheftrainer | Schweiz (Nachwuchs) | |
| 2006/07 | FC Aarau U-18 | Cheftrainer | Schweiz (Nachwuchs) | |
| 2007/08 | Team Aargau U-21 | Cheftrainer | Schweiz (2. Liga regional) | 24 |
| 2008/09 | Team Aargau U-21 | Cheftrainer | Schweiz (2. Liga Inter) | 26 |
| 2009/10 | Team Aargau U-21 | Cheftrainer | Schweiz (2. Liga Inter) | 26 |
| 2009/10 | FC Aarau | Interimstrainer | Schweiz (ASL) | 4 |
| 2009/10 | FC Aarau | Assistenztrainer | Schweiz (ASL) | 3 |
Bisherige Spielerkarriere
| Saison | Verein | Land/Spielklasse | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1976-1985 | FK Borac Banja Luka | Jugoslawien (Nachwuchs) | ||
| 1985-1989 | FK Borac Banja Luka | Jugoslawien (2. Bundesliga) | ||
| 1989-1990 | FK BSK Banja Luka | Jugoslawien (3. Bundesliga) | ||
| 1990-1991 | FK Iskra Bugojno | Jugoslawien (2. Bundesliga) | ||
| 1991-1995 | FC Raron | Schweiz (1. Liga) | ||
| 1995-1996 | FC Naters | Schweiz (NLB) |
