1. Mannschaft (Saison 2005/06)

Hintere Reihe von links nach rechts:
David Opango, Franz Burgmeier, Flavio Schmid, Harutyun Vardanyan, Paulo Menezes, Gökhan Inler, Sehar Fejzulahi, Argjend Bekiri
Mittlere Reihe von links nach rechts:
Stephanie Milo (Physiotherapeutin), Michael Gut (Masseur), Markus Dohm-Acker (Konditionstrainer), Fernando Carreño, Davide Moretto, Admir Bilibani, Jean-Pierre Tcheutchoua, Johan Berisha, Willi Weber (Torwarttrainer), Didi Münstermann (Assistenztrainer), Andy Egli (ehemaliger Cheftrainer)
Vordere Reihe von links nach rechts:
Roland Bättig, Sven Christ, Manuel Schenker, Massimo Colomba, Oliver Stöckli, Gaetano Giallanza, Augustine Simo, Rainer Bieli
Es fehlen:
Urs Schönenberger (Cheftrainer), Francisco Neri, Adrian Eugster, Albert Baning, Fabrice Ehret
Kaderliste 2005/06
| Nr. | Name | Vorname | Geb.-Datum | Nationalität | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöckli | Oliver | 28.12.76 | Schweiz | Torhüter |
| 2 | Schmid | Flavio | 06.02.80 | Schweiz | Verteidiger |
| 3 | Moretto | Davide | 11.04.84 | Italien * | Verteidiger |
| 4 | Vardanyan | Harutyun | 05.12.70 | Armenien | Verteidiger |
| 5 | Christ | Sven | 09.12.73 | Schweiz | Verteidiger |
| 6 | Bättig | Roland | 28.07.79 | Schweiz | Mittelfeldspieler |
| 7 | Giallanza | Gaetano | 06.06.74 | Schweiz | Stürmer |
| 8 | Bekiri | Argjend | 03.04.75 | Mazedonien | Mittelfeldspieler |
| 9 | Bieli | Rainer | 22.02.79 | Schweiz | Stürmer |
| 10 | Simo | Augustine | 18.09.78 | Kamerun | Mittelfeldspieler |
| 11 | Berisha | Johan | 06.09.79 | Schweiz | Stürmer |
| 12 | Menezes | Paulo | 14.07.82 | Brasilien * | Verteidiger |
| 14 | Opango | David | 19.03.78 | Burundi | Mittelfeldspieler |
| 15 | Burgmeier | Franz | 07.04.82 | Liechtenstein * | Mittelfeldspieler |
| 16 | Carreño | Fernando | 15.01.79 | Uruguay | Verteidiger |
| 17 | Schenker | Manuel | 01.04.81 | Schweiz | Mittelfeldspieler |
| 19 | Tcheutchoua | Jean-Pierre | 12.12.80 | Kamerun | Verteidiger |
| 21 | Bilibani | Admir | 17.11.79 | Serbien & Monten. * | Verteidiger |
| 22 | Neri | Francisco | 15.02.76 | Brasilien | Stürmer |
| 23 | Colomba | Massimo | 24.08.77 | Schweiz | Torhüter |
| 26 | Fejzulahi | Sehar | 01.06.85 | Serbien & Monten. * | Stürmer |
| 27 | Eugster | Adrian | 27.03.78 | Schweiz | Verteidiger |
| 28 | Ehret | Fabrice | 28.09.79 | Frankreich * | Mittelfeldspieler |
| 30 | Baning | Albert 'Bobo' | 19.03.85 | Kamerun | Mittelfeldspieler |
* Diese Ausländer gelten als nationale Spieler, da sie den Pass eines
EU- oder EFTA-Staates besitzen, und belasten damit das
Ausländerkontingent nicht.
Transfers
Zuzüge:
Johan Berisha, BSC Young Boys
Fernando Carreño, BSC Young Boys
Franz Burgmeier, FC Vaduz
Admir Bilibani, Yverdon-Sport FC
Franciso Neri, BSC Young Boys
Adrian Eugster, BSC Young Boys
Albert Baning, Shanghai Zobon (China)
Fabrice Ehret, RSC Anderlecht
Urs Schönenberger, FC Thun
Johan Berisha, BSC Young Boys
Fernando Carreño, BSC Young Boys
Franz Burgmeier, FC Vaduz
Admir Bilibani, Yverdon-Sport FC
Franciso Neri, BSC Young Boys
Adrian Eugster, BSC Young Boys
Albert Baning, Shanghai Zobon (China)
Fabrice Ehret, RSC Anderlecht
Urs Schönenberger, FC Thun
Abgänge:
Fernando Ferrari, FC Vaduz
Slavisa Dugic, Salernitana Calcio
Arnaud Bühler, FC Sochaux-Montbéliard
Swen König, FC Vaduz
Andy Egli, FC Biel-Bienne
Gökhan Inler, FC Zürich
Alain Geiger, FC Lausanne-Sport
Fernando Ferrari, FC Vaduz
Slavisa Dugic, Salernitana Calcio
Arnaud Bühler, FC Sochaux-Montbéliard
Swen König, FC Vaduz
Andy Egli, FC Biel-Bienne
Gökhan Inler, FC Zürich
Alain Geiger, FC Lausanne-Sport
